CVE-2026-64219
Publication date 27 July 2026
Last updated 7 August 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: drm/amd/display: Validate payload length and link_index in dc_process_dmub_aux_transfer_async [Why&How] dc_process_dmub_aux_transfer_async() copies payload->length bytes into a 16-byte stack buffer (dpaux.data[16]) guarded only by an ASSERT(), which is a no-op in release builds. If a caller ever passes length > 16 this results in a stack buffer overflow via memcpy. Additionally, link_index is used to dereference dc->links[] without bounds checking against dc->link_count, risking an out-of-bounds access. Replace the ASSERT with a hard runtime check that returns false when payload->length exceeds the destination buffer size, and add a bounds check for link_index before it is used. (cherry picked from commit ba4caa9fecdf7a38f98c878ad05a8a64148b6881)
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-28.28
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-186.196
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-186.196~20.04.1
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-hwe-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Fixed 7.0.0-28.28~24.04.1
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lts-xenial | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-kvm | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1104.109
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-allwinner-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1009.9
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.119
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-aws-5.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1112.119~20.04.1
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1010.10
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1117.126
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-azure-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1117.126~20.04.1
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-azure-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Needs evaluation
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1117.126~20.04.2
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-nvidia | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-nvidia-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-bluefield | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-186.196+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.119+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1117.126+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.122+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1008.8
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.122
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-gcp-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1003.4
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1108.114
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gkeop | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1095.103
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
